Цена на путевки в санаторий «СССР» («Аэрофлот»)
г. Сочи, Адлер
Описание и фотографии номеров санатория «СССР».
В стоимость путевки в санаторий «СССР» («Аэрофлот») входит:
- проживание в номере согласно выбранной категории;
- трехразовое питание по системе «заказное меню»;
- лечение по медицинским показаниям;
- пользование бассейном,
- тренажерным залом,
- пляжем, библиотекой,
- культурно-массовая программа.
Скачать прайс лист: price2008.doc (72 кб)
Стоимость проживания в санатории «СССР», 2008
| Категории номеров | Январь Февраль Март Ноябрь Декабрь |
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатный двухместный * | ||||||||
| -стандартный | 1105 | 1160 | 1370 | 1690 | 1850 | 1950 | 1800 | 1580 |
| -повышенной комфортности (ПК) | 1210 | 1260 | 1530 | 1850 | 2000 | 2160 | 1950 | 1740 |
| Однокомнатный одноместный* | ||||||||
| -стандартный | 1900 | 2000 | 2400 | 2750 | 2950 | 3260 | 2950 | 2240 |
| -повышенной комфортности (ПК) | 2320 | 2420 | 2900 | 3370 | 3690 | 4000 | 3470 | 2900 |
| Двухкомнатный двухместный -повышенной комфортности (ПК)** |
4630 | 4840 | 5810 | 6740 | 7370 | 8420 | 6840 | 5050 |
| Трехкомнатный двухместный номер «Апартаменты»** (две спальни, кровати – «Kingsize», гостиная, кухня, ванна – «джакузи») |
8100 | 8530 | 10210 | 11690 | 12950 | 13690 | 11690 | 10210 |
* стоимость 1 койко-места
** стоимость номера
Дополнительное место
При размещении на стационарное место – скидка на детскую путевку 10%.
При размещении в номер на приставное место – скидка 20%; детское – 40%.
Стоимость каждого последующего размещения в одноместные номера, а также в двухкомнатные номера повышенной комфортности и апартаменты, составляет:
- взрослое (без лечения, с питанием) - 1000 руб.
- детское (до 12-ти лет - без лечения, с питанием) - 800 руб.
Цены на дополнительные медицинские услуги в санатории «СССР» («Аэрофлот») (2007 г.)
| №№ п.п. | Наименование процедур, услуг | Стоимость одной процедуры (рублей) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Консультация терапевта | 400 | |
| 2. | Консультация узкого специалиста | 300 | |
| 3. | Электрокардиография (ЭКГ) | 120 | |
| 4. | ЭКГ – Холтер – суточное мониторирование | 550 | |
| 5. | Кардиовизор | 200 | |
| 6. | Спирография | 150 | |
| 7. | Ритмография | 120 | |
| 8. | Ингаляции (минеральной водой, иодобромные, соляные, травяные,) | 80 | |
| 9. | УВЧ, КУФ, соллюкс | 40 | |
| 10. | Фонофорез | 40 | |
| 11. | Электрофорез | 80 | |
| 12. | Амплипульс | 80 | |
| 13. | Дарсонваль | 80 | |
| 14. | ДДТ | 80 | |
| 15. | Электросон | 90 | |
| 16. | Транскраниальная терапия | 200 | |
| 17. | Ультрозвук | 80 | |
| 18. | Синглетно-кислородная терапия | 35 | |
| 19. | Фито-чай | 30 | |
| 20. | Ванна йодо-бромная | 170 | |
| 21. | Скипидарные ванны | 170 | |
| 22. | Ванна с голубой глиной | 170 | |
| 23. | Ванна с океаническими солями | 150 | |
| 24. | Жемчужная (озоновая ) ванна | 170 | |
| 25. | Сухая углекислая ванна | 100 | |
| 26. | Галотерапия /дети до 7 лет/ | 160/80 | |
| 27. | Вибровакуумный массаж (1 ед) | 100 | |
| 28. | Вибровакуумный антицеллюлитный массаж (1 ед) | 200 | |
| 29. | Массаж ручной 1 ед. | 110 | |
| 30. | Вибромассаж «Ормед» | 250 | |
| 31. | Снятие компрессии позвоночника на аппарате «Гревитрин» | 200 | |
| 32. | Электромиостимуляция мышц (1ед) | 100 | |
| 33. | Магниторезонансная терапия | 200 | |
| 34. | Лазеротерапия | 110 | |
| 35. | Магнитотерапия | 100 | |
| 36. | Лазерный душ | 250 | |
| 37. | Грязь тамбуканская 1 ед | 150 | |
| 38. | Парафин – озокерит 1 ед | 120 | |
| 39. | Гидромассаж | 180 | |
| 40. | Ароматерапия | 80 | |
| 41. | Душ циркулярный/ дождевой / восходящий | 110 | |
| 42. | Душ «Шарко» | 130 | |
| 43. | Солярий – до 15 мин | 100 | |
| 44. | Л Ф К , тренажерный зал – 1 час посещения | 70 | |
| 45. | Перевязка | 100 | |
| 46. | Инъекция в\м | 50 | |
| 47. | Инъекция в\в | 70 | |
| 48. | Мелкая процедура | 50 | |
| 49. | Мацеста | Общие ванны | 300 |
| Мелкие ванны | 280 | ||
